Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2019 (NOT VRONTOU 2019) για τον αγώνα των 6km που διεξήχθη την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

 

Rank (Gen-Sex-Cat) Category Gender BIB Name Club Start20K Finish20KM
1, 1,1 6K Male 119 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ  VMAX 0:00:00.087(00:00:00) 0:34:23.417(00:34:23)
2 , 2 , 2 6K Male 218 ΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ    0:00:00.410(00:00:00) 0:35:43.437(00:35:43)
3 , 3 , 3 6K Male 217 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ    0:00:01.147(00:00:00) 0:36:42.523(00:36:41)
4 , 4 , 4 6K Male 61 ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΟΥΡΛΑΔΑΝΗΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:07.173(00:00:00) 0:36:55.737(00:36:48)
5 , 5 , 5 6K Male 89 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΦΦΕΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:05.537(00:00:00) 0:36:55.857(00:36:50)
6 , 6 , 6 6K Male 58 ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΔΑΛΗΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:10.780(00:00:00) 0:38:23.753(00:38:12)
7 , 7 , 7 6K Male 202 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:07.880(00:00:00) 0:38:28.880(00:38:21)
8 , 8 , 8 6K Male 41 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:06.217(00:00:00) 0:38:28.887(00:38:22)
9 , 9 , 9 6K Male 176 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ  P.ELIAS VERTICAL RUNNERS 0:00:00.087(00:00:00) 0:39:07.757(00:39:07)
10 , 10 , 10 6K Male 82 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ    0:00:00.087(00:00:00) 0:40:35.343(00:40:35)
11 , 11 , 11 6K Male 98 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ  S.D.VOLOU 0:00:03.673(00:00:00) 0:40:43.200(00:40:39)
12 , 1,12 6K Female 99 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ  VMAX 0:00:00.190(00:00:00) 0:40:55.317(00:40:55)
13 , 12 , 13 6K Male 37 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΤΑΚΗΣ  VMAX 0:00:00.087(00:00:00) 0:43:57.897(00:43:57)
14 , 13 , 14 6K Male 137 ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.020(00:00:00) 0:44:02.160(00:43:59)
15 , 14 , 15 6K Male 231 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΣΚΙΔΗΣ    0:00:02.370(00:00:00) 0:44:21.380(00:44:19)
16 , 15 , 16 6K Male 177 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ  P.ELIAS VERTICAL RUNNERS 0:00:04.337(00:00:00) 0:44:31.217(00:44:26)
17 , 16 , 17 6K Male 228 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ    0:00:12.293(00:00:00) 0:44:36.780(00:44:24)
18 , 17 , 18 6K Male 42 ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 0:00:09.880(00:00:00) 0:44:40.940(00:44:31)
19 , 18 , 19 6K Male 189 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ  ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 0:00:05.197(00:00:00) 0:44:44.857(00:44:39)
20 , 2 , 20 6K Female 168 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ  ΑΠΣΔ. ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΜΗΣ 0:00:03.120(00:00:00) 0:44:45.513(00:44:42)
21 , 19 , 21 6K Male 109 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  Ε.Ο.Σ. ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ / ASICS FRONTRUNNER 0:00:00.277(00:00:00) 0:45:25.700(00:45:25)
22 , 3 , 22 6K Female 142 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΑΠΟΕΛ ΚΥΠΡΟΣ 0:00:00.087(00:00:00) 0:45:36.073(00:45:35)
23 , 20 , 23 6K Male 188 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΚΑΙΔΗΣ  CASPER RUNNING THESSALONIKI 0:00:00.087(00:00:00) 0:46:03.167(00:46:03)
24 , 21 , 24 6K Male 183 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ  ΣΔΥΘ 0:00:06.847(00:00:00) 0:46:17.250(00:46:10)
25 , 22 , 25 6K Male 150 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ    0:00:25.830(00:00:00) 0:47:21.127(00:46:55)
26 , 23 , 26 6K Male 181 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΣ  - 0:00:08.387(00:00:00) 0:47:29.527(00:47:21)
27 , 4 , 27 6K Female 20 ΑΡΕΤΗ ΑΣΣΥΧΙΔΟΥ    0:00:04.360(00:00:00) 0:47:47.767(00:47:43)
28 , 24 , 28 6K Male 59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΑΝΟΣ  SETTER TOU ANEMOU 0:00:04.807(00:00:00) 0:47:47.897(00:47:43)
29 , 25 , 29 6K Male 204 NONAME_1920 ΩΩ__6KM_11    0:00:07.817(00:00:00) 0:47:53.890(00:47:46)
30 , 26 , 30 6K Male 108 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:05.537(00:00:00) 0:47:54.870(00:47:49)
31 , 27 , 31 6K Male 49 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΡΜΙΣΗΣ    0:00:05.637(00:00:00) 0:47:55.310(00:47:49)
32 , 28 , 32 6K Male 162 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ  LARISA TRAIL RUNNERS 0:00:06.303(00:00:00) 0:47:56.067(00:47:49)
33 , 29 , 33 6K Male 87 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ    0:00:03.120(00:00:00) 0:48:17.577(00:48:14)
34 , 30 , 34 6K Male 186 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ  FAETHON OLYMPUS MARATHON / XOS SPARMOY 0:00:03.807(00:00:00) 0:48:17.577(00:48:13)
35 , 31 , 35 6K Male 48 ΑΡΗΣ ΔΑΣΙΟΣ  ΛΑΡΙΣΑ 0:00:03.120(00:00:00) 0:48:21.947(00:48:18)
36 , 32 , 36 6K Male 13 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:06.303(00:00:00) 0:48:39.310(00:48:33)
37 , 33 , 37 6K Male 69 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:02.693(00:00:00) 0:48:56.147(00:48:53)
38 , 34 , 38 6K Male 112 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΕΛΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:00:02.370(00:00:00) 0:48:56.147(00:48:53)
39 , 35 , 39 6K Male 2 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ    0:00:09.680(00:00:00) 0:49:02.900(00:48:53)
40 , 36 , 40 6K Male 129 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ    0:00:12.293(00:00:00) 0:49:15.240(00:49:02)
41 , 37 , 41 6K Male 152 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ  CASPER RUNNING THESSALONIKI 0:00:13.717(00:00:00) 0:49:20.370(00:49:06)
42 , 38 , 42 6K Male 18 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:16.883(00:00:00) 0:49:20.707(00:49:03)
43 , 39 , 43 6K Male 5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ    0:00:05.847(00:00:00) 0:49:25.067(00:49:19)
44 , 40 , 44 6K Male 170 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΝΩΠΙΔΗΣ    0:00:15.133(00:00:00) 0:49:34.893(00:49:19)
45 , 41 , 45 6K Male 100 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ 0:00:06.507(00:00:00) 0:49:43.753(00:49:37)
46 , 42 , 46 6K Male 113 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΧΡΕΜΗΣ  ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:03.020(00:00:00) 0:49:46.803(00:49:43)
47 , 43 , 47 6K Male 7 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ  CASPER RUNNING THESSALONIKI 0:00:07.067(00:00:00) 0:50:06.783(00:49:59)
48 , 5 , 48 6K Female 57 ΝΑΤΑΣΑ ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ    0:00:06.647(00:00:00) 0:50:13.447(00:50:06)
49 , 44 , 49 6K Male 8 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.253(00:00:00) 0:50:19.890(00:50:17)
50 , 45 , 50 6K Male 117 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΓΓΡΙΔΗΣ    0:00:03.517(00:00:00) 0:50:27.430(00:50:23)
51 , 46 , 51 6K Male 56 ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΒΡΑΚΙΔΗΣ    0:00:05.087(00:00:00) 0:50:43.050(00:50:37)
52 , 47 , 52 6K Male 145 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  KOLIIAS TEAM 0:00:17.110(00:00:00) 0:50:43.710(00:50:26)
53 , 6 , 53 6K Female 134 ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΡΟΤΣΗ  VMAX 0:00:04.543(00:00:00) 0:50:47.637(00:50:43)
54 , 48 , 54 6K Male 226 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ    0:00:02.693(00:00:00) 0:50:52.000(00:50:49)
55 , 49 , 55 6K Male 105 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΛΙΟΣ    0:00:11.023(00:00:00) 0:50:53.200(00:50:42)
56 , 50 , 56 6K Male 229 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    0:00:14.917(00:00:00) 0:50:53.850(00:50:38)
57 , 7 , 57 6K Female 22 ΧΡΥΣΑ ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗ  VMAX 0:00:04.110(00:00:00) 0:51:15.497(00:51:11)
58 , 51 , 58 6K Male 154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ  KATERINI 0:00:06.217(00:00:00) 0:51:46.600(00:51:40)
59 , 52 , 59 6K Male 139 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΚΑΣ  ΒΕΡΟΙΑ 0:00:20.507(00:00:00) 0:52:27.007(00:52:06)
60 , 53 , 60 6K Male 194 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ  KOLIIAS TEAM 0:00:15.897(00:00:00) 0:52:33.230(00:52:17)
61 , 54 , 61 6K Male 110 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  KOLIIAS TEAM 0:00:15.133(00:00:00) 0:52:45.027(00:52:29)
62 , 55 , 62 6K Male 11 ΤΑΣΟΣ ΑΜΠΡΑΖΗΣ    0:00:09.040(00:00:00) 0:52:45.390(00:52:36)
63 , 56 , 63 6K Male 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΑΚΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:10.017(00:00:00) 0:52:47.213(00:52:37)
64 , 57 , 64 6K Male 232 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΠΑΣ    0:00:00.087(00:00:00) 0:52:50.607(00:52:50)
65 , 8 , 65 6K Female 111 ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΖΙΡΙΔΗ    0:00:11.777(00:00:00) 0:52:51.547(00:52:39)
66 , 58 , 66 6K Male 43 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ    0:00:02.253(00:00:00) 0:52:56.363(00:52:54)
67 , 59 , 67 6K Male 126 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΕΣΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.847(00:00:00) 0:52:57.697(00:52:51)
68 , 60 , 68 6K Male 83 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ  DRYMOS RUNNERS CLUB 0:00:23.103(00:00:00) 0:53:00.307(00:52:37)
69 , 61 , 69 6K Male 54 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ    0:00:12.977(00:00:00) 0:53:01.967(00:52:48)
70 , 62 , 70 6K Male 205 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ    0:00:06.880(00:00:00) 0:53:03.880(00:52:57)
71 , 63 , 71 6K Male 171 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ    0:00:03.517(00:00:00) 0:53:10.027(00:53:06)
72 , 9 , 72 6K Female 71 ΖΩΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 0:00:15.367(00:00:00) 0:53:21.837(00:53:06)
73 , 64 , 73 6K Male 130 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ  Α.Σ."ΤΙΤΑΝ" ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 0:00:07.927(00:00:00) 0:53:22.153(00:53:14)
74 , 65 , 74 6K Male 24 ΘΑΝΟΣ ΒΟΡΡΕΣ    0:00:05.847(00:00:00) 0:53:26.880(00:53:21)
75 , 66 , 75 6K Male 128 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΟΣ    0:00:12.077(00:00:00) 0:53:27.193(00:53:15)
76 , 67 , 76 6K Male 73 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΜΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0:00:14.147(00:00:00) 0:53:46.187(00:53:32)
77 , 68 , 77 6K Male 121 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΔΑΡΗΣ  NG RUNNERS 0:00:12.077(00:00:00) 0:53:47.603(00:53:35)
78 , 69 , 78 6K Male 215 BAΪΟΣ ΜΑΛΚΑΣ    0:00:19.517(00:00:00) 0:54:07.367(00:53:47)
79 , 70 , 79 6K Male 212 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΙΑΚΗΣ    0:00:08.247(00:00:00) 0:54:34.337(00:54:26)
80 , 10 , 80 6K Female 213 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ    0:00:06.987(00:00:00) 0:54:34.560(00:54:27)
81 , 71 , 81 6K Male 208 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΒΡΑΣ    0:00:09.883(00:00:00) 0:55:25.127(00:55:15)
82 , 72 , 82 6K Male 197 ΔΗΜΟΣ ΧΙΛΕΛΗΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:16.790(00:00:00) 0:56:19.607(00:56:02)
83 , 73 , 83 6K Male 156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΧΟΥΤΗΣ    0:00:13.497(00:00:00) 0:56:47.247(00:56:33)
84 , 74 , 84 6K Male 157 ΔΗΜΟΣ ΡΕΤΣΙΔΗΣ    0:00:15.030(00:00:00) 0:56:49.643(00:56:34)
85 , 11 , 85 6K Female 12 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:03.673(00:00:00) 0:56:56.857(00:56:53)
86 , 75 , 86 6K Male 223 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΗΣ    0:00:18.893(00:00:00) 0:57:08.867(00:56:49)
87 , 76 , 87 6K Male 101 ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ  XOS SPARMOY 0:00:04.807(00:00:00) 0:57:31.027(00:57:26)
88 , 77 , 88 6K Male 161 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ  ΟΧΙ 0:00:04.880(00:00:00) 0:58:13.433(00:58:08)
89 , 78 , 89 6K Male 27 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ    0:00:11.107(00:00:00) 0:58:19.077(00:58:07)
90 , 79 , 90 6K Male 26 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:11.023(00:00:00) 0:58:45.207(00:58:34)
91 , 80 , 91 6K Male 66 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ 0:00:11.883(00:00:00) 0:58:45.847(00:58:33)
92 , 12 , 92 6K Female 133 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΤΑΣΗ  FLORINA 0:00:27.570(00:00:00) 0:59:25.603(00:58:58)
93 , 81 , 93 6K Male 184 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ  ΑΜΥΝΤΑΙΟ 0:00:28.667(00:00:00) 0:59:26.240(00:58:57)
94 , 13 , 94 6K Female 214 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΥΣΑΓΗ    0:00:10.017(00:00:00) 0:59:31.823(00:59:21)
95 , 14 , 95 6K Female 192 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ    0:00:17.007(00:00:00) 0:59:34.357(00:59:17)
96 , 82 , 96 6K Male 227 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ    0:00:11.107(00:00:00) 0:59:43.060(00:59:31)
97 , 83 , 97 6K Male 220 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΓΚΑΣ    0:00:23.533(00:00:00) 0:59:50.383(00:59:26)
98 , 84 , 98 6K Male 211 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ    0:00:21.807(00:00:00) 0:59:56.060(00:59:34)
99 , 85 , 99 6K Male 198 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ  ΣΜΝΛ 0:00:08.883(00:00:00) 1:00:01.093(00:59:52)
100 , 86 , 100 6K Male 195 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  Ε.Ο.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:05.880(00:00:00) 1:00:08.277(01:00:02)
101 , 15 , 101 6K Female 164 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΒΑΡΝΑ  LITOCHORO OLYMPUS TEAM 0:00:07.817(00:00:00) 1:00:39.303(01:00:31)
102 , 16 , 102 6K Female 77 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:16.563(00:00:00) 1:00:43.993(01:00:27)
103 , 17 , 103 6K Female 86 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ  Α. Π. Σ. Δ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/IRON TEAM 0:00:02.253(00:00:00) 1:01:25.937(01:01:23)
104 , 18 , 104 6K Female 38 ANNA ΓΚΟΥΝΤΑ  LITOCHORO OLYMPUS TEAM 0:00:07.267(00:00:00) 1:01:53.780(01:01:46)
105 , 87 , 105 6K Male 182 ΡΑΦΑΕΛΟ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗ 0:00:06.647(00:00:00) 1:02:02.083(01:01:55)
106 , 88 , 106 6K Male 67 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Α.Π.Σ.Δ. ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:05.087(00:00:00) 1:02:38.767(01:02:33)
107 , 19 , 107 6K Female 120 ΒΑΓΙΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:13.607(00:00:00) 1:02:47.507(01:02:33)
108 , 20 , 108 6K Female 29 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ    0:00:09.883(00:00:00) 1:02:52.880(01:02:42)
109 , 21 , 109 6K Female 106 ΦΕΝΗ ΜΑΝΑΦΑ    0:00:03.517(00:00:00) 1:03:12.630(01:03:09)
110 , 22 , 110 6K Female 135 ΧΡΥΣΑ ΝΑΡΗ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:20.507(00:00:00) 1:03:15.243(01:02:54)
111 , 23 , 111 6K Female 96 ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΑ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:15.783(00:00:00) 1:03:15.243(01:02:59)
112 , 89 , 112 6K Male 80 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:18.567(00:00:00) 1:03:15.353(01:02:56)
113 , 90 , 113 6K Male 32 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:21.807(00:00:00) 1:03:15.353(01:02:53)
114 , 91 , 114 6K Male 222 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ    0:00:08.947(00:00:00) 1:03:18.530(01:03:09)
115 , 24 , 115 6K Female 60 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΙΩΓΑ  CULADRI EST. 2017 0:00:14.147(00:00:00) 1:03:18.963(01:03:04)
116 , 92 , 116 6K Male 146 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ    0:00:14.043(00:00:00) 1:03:30.113(01:03:16)
117 , 93 , 117 6K Male 23 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ  VMAX 0:00:04.807(00:00:00) 1:03:46.923(01:03:42)
118 , 94 , 118 6K Male 35 ΦΩΤΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ  EOS KATERINIS 0:00:07.510(00:00:00) 1:03:48.550(01:03:41)
119 , 25 , 119 6K Female 147 ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ  ΛΑΡΙΣΑ 0:00:03.020(00:00:00) 1:03:49.347(01:03:46)
120 , 95 , 120 6K Male 172 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΟΣ  VMAX 0:00:07.067(00:00:00) 1:03:53.247(01:03:46)
121 , 96 , 121 6K Male 180 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ 0:00:09.883(00:00:00) 1:03:55.517(01:03:45)
122 , 97 , 122 6K Male 46 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΑΝΗΣ    0:00:20.917(00:00:00) 1:03:58.780(01:03:37)
123 , 98 , 123 6K Male 47 ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΝΗΣ    0:00:23.360(00:00:00) 1:03:59.473(01:03:36)
124 , 99 , 124 6K Male 187 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΥΔΑΝΟΣ    0:00:15.367(00:00:00) 1:04:00.140(01:03:44)
125 , 100 , 125 6K Male 79 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ    0:00:09.040(00:00:00) 1:04:01.883(01:03:52)
126 , 101 , 126 6K Male 53 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΛΕΝΙΔΗΣ  KOLIIAS TEAM 0:00:18.003(00:00:00) 1:04:02.103(01:03:44)
127 , 26 , 127 6K Female 200 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ  EOΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 1993 0:00:04.807(00:00:00) 1:04:03.097(01:03:58)
128 , 102 , 128 6K Male 118 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΗΣ  CASPER RUNNING THESSALONIKI 0:00:07.173(00:00:00) 1:04:06.470(01:03:59)
129 , 27 , 129 6K Female 155 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΓΙΑ  - 0:00:12.527(00:00:00) 1:04:12.257(01:03:59)
130 , 28 , 130 6K Female 225 ΤΑΠΑΝΑ ΚΟΥΣΟΥΔΟΥ    0:00:10.547(00:00:00) 1:04:12.803(01:04:02)
131 , 103 , 131 6K Male 68 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ 0:00:10.447(00:00:00) 1:04:12.803(01:04:02)
132 , 104 , 132 6K Male 123 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΕΚΕΡ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:13.497(00:00:00) 1:04:35.407(01:04:21)
133 , 105 , 133 6K Male 124 ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΚΕΡ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:13.497(00:00:00) 1:04:35.627(01:04:22)
134 , 29 , 134 6K Female 234 ΜΑΡΙΑ ΖΙΚΚΟΥ  ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:03.517(00:00:00) 1:04:36.383(01:04:32)
135 , 106 , 135 6K Male 173 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  LITOCHORO OLYMPUS TEAM 0:00:13.090(00:00:00) 1:04:48.073(01:04:34)
136 , 30 , 136 6K Female 216 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΚΟΛΙΜΕ    0:00:09.350(00:00:00) 1:08:01.153(01:07:51)
137 , 31 , 137 6K Female 36 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΛΕΜΑ  ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 0:00:09.040(00:00:00) 1:08:09.343(01:08:00)
138 , 32 , 138 6K Female 51 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ  ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 0:00:15.783(00:00:00) 1:08:14.477(01:07:58)
