Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτεμέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2017 (NOT VRONTOU 2017) για τον αγώνα των 6km που διεξήχθη την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 6Κ
Rank Category BIB Name Club Start_6K Finish_6K
1 Male 534 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ 0:00:00.020 (00:00:00) 0:43:02.640 (00:43:02)
2 Female 617 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ   0:00:03.567 (00:00:00) 0:45:29.417 (00:45:25)
3 Male 552 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ   0:00:00.020 (00:00:00) 0:45:33.504 (00:45:33)
4 Male 585 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Α.Π.Σ ΤΡΙΑΣ 0:00:00.020 (00:00:00) 0:46:25.750 (00:46:25)
5 Male 524 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 0:00:00.020 (00:00:00) 0:46:28.004 (00:46:27)
6 Male 525 ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ   0:00:02.720 (00:00:00) 0:46:45.894 (00:46:43)
7 Male 555 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ο.Σ ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ RUNNING TEAM 0:00:00.870 (00:00:00) 0:48:20.184 (00:48:19)
8 Female 540 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΤΣΑΜΠΑ OLYMPUS TRT 0:00:00.287 (00:00:00) 0:48:26.544 (00:48:26)
9 Male 576 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:03.824 (00:00:00) 0:49:12.840 (00:49:09)
10 Male 510 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΤΣΙΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 0:00:03.734 (00:00:00) 0:49:46.340 (00:49:42)
11 Male 614 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ   0:00:00.854 (00:00:00) 0:49:59.744 (00:49:58)
12 Female 592 ΡΟΔΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:07.130 (00:00:00) 0:50:05.087 (00:49:57)
13 Male 504 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.020 (00:00:00) 0:50:05.494 (00:50:05)
14 Male 596 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΜΠΑΣ ΤΡΙΑΣ 0:00:04.010 (00:00:00) 0:50:14.150 (00:50:10)
15 Male 620 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΥ   0:00:06.147 (00:00:00) 0:51:21.834 (00:51:15)
16 Male 606 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ 0:00:05.090 (00:00:00) 0:52:20.660 (00:52:15)
17 Female 611 ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ   0:00:00.020 (00:00:00) 0:52:34.880 (00:52:34)
18 Male 615 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ   0:00:00.030 (00:00:00) 0:52:35.910 (00:52:35)
19 Male 566 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΗΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 0:00:00.020 (00:00:00) 0:52:39.440 (00:52:39)
20 Male 582 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:09.847 (00:00:00) 0:53:42.237 (00:53:32)
21 Male 509 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   0:00:10.900 (00:00:00) 0:53:42.704 (00:53:31)
22 Male 580 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ   0:00:06.050 (00:00:00) 0:53:52.877 (00:53:46)
23 Male 521 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 0:00:02.854 (00:00:00) 0:53:56.957 (00:53:54)
24 Male 503 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΣ  ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ 0:00:02.250 (00:00:00) 0:54:59.604 (00:54:57)
25 Male 502 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.020 (00:00:00) 0:55:01.140 (00:55:01)
26 Female 565 ΑΝΝΙΤΑ ΜΠΑΡΔΗ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:10.207 (00:00:00) 0:55:01.750 (00:54:51)
27 Male 511 ΣΑΒΒΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:10.950 (00:00:00) 0:55:21.967 (00:55:11)
28 Male 512 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:09.527 (00:00:00) 0:55:22.234 (00:55:12)
29 Male 568 ΠΕΤΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ 0:00:05.894 (00:00:00) 0:56:50.627 (00:56:44)
30 Male 597 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT 0:00:12.684 (00:00:00) 0:56:54.817 (00:56:42)
31 Female 522 ANNA ΓΚΟΥΝΤΑ LITOCHORO OLYMPUS TEAM - LOT 0:00:04.417 (00:00:00) 0:57:45.380 (00:57:40)
32 Female 588 ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΪΔΕ   0:00:05.974 (00:00:00) 0:58:11.457 (00:58:05)
33 Male 544 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ   0:00:04.467 (00:00:00) 0:58:11.580 (00:58:07)
34 Male 548 ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ  - 0:00:07.210 (00:00:00) 0:58:13.440 (00:58:06)
35 Female 621 ΜΥΡΤΩ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ   0:00:00.020 (00:00:00) 0:59:04.640 (00:59:04)
36 Male 590 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΖΩΗ 0:00:04.774 (00:00:00) 0:59:24.534 (00:59:19)
37 Male 536 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.824 (00:00:00) 0:59:36.754 (00:59:32)
38 Male 508 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΖΕΜΗΣ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:11.467 (00:00:00) 0:59:49.127 (00:59:37)
39 Male 583 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ/ΤΡΟΙΑΣ 0:00:00.837 (00:00:00) 1:01:10.677 (01:01:09)
40 Female 533 ΜΟΡΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ 0:00:00.724 (00:00:00) 1:01:42.834 (01:01:42)
41 Female 562 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ   0:00:06.697 (00:00:00) 1:01:53.927 (01:01:47)
42 Female 543 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ LITOCHORO OLYMPUS TEAM - LOT 0:00:05.034 (00:00:00) 1:02:18.737 (01:02:13)
43 Female 532 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:02.720 (00:00:00) 1:02:39.240 (01:02:36)
44 Male 549 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0:00:08.170 (00:00:00) 1:02:41.690 (01:02:33)
45 Female 575 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΛΑ   0:00:05.717 (00:00:00) 1:03:42.780 (01:03:37)
46 Female 514 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ   0:00:07.520 (00:00:00) 1:03:46.107 (01:03:38)
47 Female 619 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΛΕΜΑ   0:00:00.020 (00:00:00) 1:03:58.264 (01:03:58)
48 Female 559 MONIKA ΜΙCHALEKOVA LITOCHORO OLYMPUS TEAM - LOT 0:00:04.590 (00:00:00) 1:03:59.390 (01:03:54)
49 Female 574 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ LITOCHORO OLYMPUS TEAM 0:00:04.774 (00:00:00) 1:03:59.954 (01:03:55)
50 Male 594 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ  ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:02.464 (00:00:00) 1:05:12.044 (01:05:09)
51 Male 598 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT 0:00:10.950 (00:00:00) 1:07:30.337 (01:07:19)
52 Female 616 ΑΔΑΜΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ   0:00:08.940 (00:00:00) 1:09:17.957 (01:09:09)
53 Male 601 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ   0:00:10.084 (00:00:00) 1:10:06.534 (01:09:56)
54 Male 581 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ   0:00:00.044 (00:00:00) 1:10:37.234 (01:10:37)
55 Male 578 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ CORRECAMINOS MEDITERRANEO 0:00:08.940 (00:00:00) 1:10:37.514 (01:10:28)
56 Female 527 ΜΕΡΟΠΗ ΔΑΛΛΑ   0:00:04.774 (00:00:00) 1:13:32.930 (01:13:28)
57 Male 589 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ   0:00:03.824 (00:00:00) 1:13:33.790 (01:13:29)
58 Female 538 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT 0:00:04.907 (00:00:00) 1:14:52.244 (01:14:47)
59 Female 613 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 0:00:00.047 (00:00:00) 1:14:58.024 (01:14:57)
60 Female 520 ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ   0:00:00.020 (00:00:00) 1:16:13.270 (01:16:13)
61 Female 519 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ   0:00:00.020 (00:00:00) 1:17:05.407 (01:17:05)
62 Male 608 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ   0:00:06.147 (00:00:00) 1:17:10.330 (01:17:04)
63 Female 551 ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT 0:00:06.034 (00:00:00) 1:17:35.220 (01:17:29)
64 Female 560 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΟΣΧΟΥ   0:00:07.130 (00:00:00) 1:17:35.594 (01:17:28)
65 Female 537 ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ LITOCHORO OLYMPUS TEAM-LOT 0:00:04.730 (00:00:00) 1:17:58.527 (01:17:53)
66 Female 557 ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝ   0:00:00.020 (00:00:00) 1:18:04.760 (01:18:04)
67 Female 584 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:07.520 (00:00:00) 1:18:08.687 (01:18:01)
68 Male 618 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ   0:00:00.020 (00:00:00) 1:18:15.484 (01:18:15)
69 Female 586 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΠΟΥΤΙΚΑ   0:00:00.020 (00:00:00) 1:18:53.637 (01:18:53)
70 Male 599 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ   0:16:29.344 (00:00:00) 1:23:07.334 (01:06:37)
71 Male 556 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΑΝΟΣ   0:00:11.784 (00:00:00) 1:24:36.467 (01:24:24)
72 Female 573 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   0:00:00.020 (00:00:00) 1:25:25.074 (01:25:25)
73 Female 554 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ   0:00:05.034 (00:00:00) 1:27:05.574 (01:27:00)
74 Male 515 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:07.314 (00:00:00) 1:27:23.274 (01:27:15)
75 Male 572 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.570 (00:00:00) 1:27:55.960 (01:27:50)
76 Female 545 ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:09.074 (00:00:00) 1:28:01.760 (01:27:52)
77 Male 535 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:10.084 (00:00:00) 1:28:01.760 (01:27:51)
78 Male 518 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:10.534 (00:00:00) 1:28:04.024 (01:27:53)
79 Female 570 ΧΡΥΣΑ ΝΑΡΗ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:09.424 (00:00:00) 1:28:05.070 (01:27:55)
80 Female 517 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:09.847 (00:00:00) 1:28:05.197 (01:27:55)
81 Female 609 ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΜΑΪΔΗ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:08.040 (00:00:00) 1:28:27.367 (01:28:19)
82 Male 610 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΜΑΪΔΗΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:08.384 (00:00:00) 1:28:27.757 (01:28:19)
83 Female 541 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 0:00:08.210 (00:00:00) 1:30:00.424 (01:29:52)
84 Male 612 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 0:00:07.774 (00:00:00) 1:30:00.614 (01:29:52)
85 Female 571 ΠΡΕΣΒΙΑ ΝΤΑΚΟΥ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:09.847 (00:00:00) 1:30:17.627 (01:30:07)
86 Male 567 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:10.084 (00:00:00) 1:30:17.957 (01:30:07)
87 Female 547 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ ΧΩΡΙΣ CHIP OCTOCERT - 1:33:34.307 (--:--:--)
88 Female 526 ΑΛΙΚΗ ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ   0:00:05.570 (00:00:00) 1:41:35.587 (01:41:30)
89 Female 546 ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΛΙΔΟΥ   0:00:07.457 (00:00:00) 1:53:09.950 (01:53:02)
90 Female 506 ΑΓΑΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ   0:00:07.314 (00:00:00) 1:53:10.390 (01:53:03)
91 Female 558 ΝΑΝΤΙΑ ΜΕΤΑΞΙΔΟΥ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:12.684 (00:00:00) 1:53:11.344 (01:52:58)
92 Female 539 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:20.410 (00:00:00) 1:53:43.574 (01:53:23)
93 Female 505 ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 0:00:09.644 (00:00:00) 2:20:47.857 (02:20:38)
94 Male 563 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ OCTOCERT 0:00:08.040 (00:00:00) 2:31:12.544 (02:31:04)
95 Female 595 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΖΩΗ 0:00:05.777 (00:00:00) DNF

 

NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU (NOT VRONTOU)

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς διοργανώνει κάθε χρόνο αγώνα ορεινού τρεξίματος μήκους 20 χιλιομέτρων με την επωνυμία North Olympus Trail Vrontou (ΝΟΤ Vrontou), καθώς και έναν μικρότερο των 6 χιλιομέτρων με την επωνυμία 'Το μονοπάτι της Αγίας Κόρης', στα άγρια μονοπάτια του Βορείου Ολύμπου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας του Δ. Δίου.

Στόχος του αγώνα είναι η προβολή και ανάδειξη της βορειοδυτικής πλευράς του Ολύμπου. Ο αγώνας κινείται σε χαμηλό υψόμετρο και οι σταθμοί τροφοδοσίας προσεγγίζονται από αγροτικό δρόμο. Ο αγώνας των 20km έχει αφετηρία τους Αγ. Απόστολους (όπου και τα γραφεία του ΕΟΣ Βροντούς) και ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή: Αγ. Απόστολοι – Αγία Κόρη – Ίταμος (πηγή), Έλατος, Μαστορούλι (πηγή), Παπά Αλώνι, Κατραναριά, Παλαβός, Σπηλιές και καταλήγει στους Αγ. Απόστολους.

 H συνολική θετική υψομετρική διαφορά του αγώνα των 20km NOT VRONTOU είναι 1,450μ.

Περισσότερα...

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ενημερωθείτε για τις δράσεις του συλλόγου μας καθώς και για κάθε είδους ανακοίνωση που αφορά τον Ορειβατικό Σύλλογο Βροντούς

Περισσότερα...