Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2018 (NOT VRONTOU 2018) για τον αγώνα των 20km που διεξήχθη την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

NOT OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2018 – 20KM
RANK Category BIB Name Finish 20K
1 1ος ΓΕΝΙΚΗΣ 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ 2:31:30.223 (02:31:30)
2 2ος ΓΕΝΙΚΗΣ 456 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 2:32:09.807 (02:32:07)
3 3ος ΓΕΝΙΚΗΣ 393 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ 2:40:59.780 (02:40:57)
4 M 19-39 357 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ 2:43:17.787 (02:43:17)
5 M 19-39 308 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2:46:30.733 (02:46:28)
6 M 40-49 454 ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ 2:48:41.593 (02:48:39)
7 M 19-39 439 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΑΝΙΟΣ 2:53:48.233 (02:53:47)
8 M 40-49 370 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ 2:53:53.347 (02:53:51)
9 M 19-39 325 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ 2:57:54.580 (02:57:54)
10 M 60+ 408 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ 2:58:18.743 (02:58:17)
11 M 40-49 379 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ 3:00:49.410 (03:00:46)
12 M 40-49 372 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΓΟΣ 3:00:54.090 (03:00:51)
13 M 19-39 375 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ 3:01:13.343 (03:01:10)
14 M 50-59 342 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 3:01:43.777 (03:01:40)
15 M 19-39 398 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ 3:02:46.537 (03:02:34)
16 M 19-39 316 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ 3:02:54.777 (03:02:49)
17 M 50-59 415 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ 3:05:28.237 (03:05:25)
18 M 19-39 304 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ 3:06:35.263 (03:06:34)
19 M 50-59 448 ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ 3:06:57.043 (03:06:54)
20 M 40-49 403 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3:07:20.477 (03:07:16)
21 M 19-39 438 ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ 3:07:40.367 (03:07:35)
22 F 40-55 337 ΒΕΝΗ ΔΗΜΠΑΡΗ 3:08:51.517 (03:08:51)
23 M 40-49 445 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΛΤΣΗΣ 3:08:53.423 (03:08:50)
24 M 19-39 371 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΓΟΣ 3:10:52.963 (03:10:41)
25 M 19-39 311 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΝΙΔΗΣ 3:11:16.397 (03:11:14)
26 M 19-39 430 ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  3:11:23.383 (03:11:15)
27 M 40-49 401 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3:11:27.440 (03:11:21)
28 M 40-49 405 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  3:15:48.257 (03:15:39)
29 M 19-39 310 ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ 3:16:06.397 (03:15:58)
30 M 40-49 396 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 3:19:22.667 (03:19:16)
31 M 19-39 397 ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 3:21:15.857 (03:21:13)
32 M 40-49 353 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 3:24:24.650 (03:24:20)
33 M 40-49 349 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ 3:25:26.937 (03:25:26)
34 M 19-39 313 ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ 3:26:51.913 (03:26:44)
35 M 40-49 392 ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΔΕΛΚΟΣ 3:27:14.657 (03:27:06)
36 M 19-39 359 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ 3:27:59.263 (03:27:56)
37 M 50-59 413 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ 3:28:24.863 (03:28:20)
38 M 19-39 369 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΓΚΟΣ 3:30:16.630 (03:30:09)
39 M 19-39 387 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ 3:31:00.407 (03:30:57)
40 M 40-49 414 ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΙΚΑΣ 3:31:00.650 (03:30:52)
41 M 19-39 406 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 3:31:01.303 (03:30:52)
42 M 40-49 360 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ 3:33:10.440 (03:33:01)
43 M 50-59 384 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 3:34:08.157 (03:34:02)
44 M 19-39 361 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ 3:34:15.057 (03:34:02)
45 M 40-49 382 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΟΣ  3:34:33.787 (03:34:23)
46 M 60+ 455 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ 3:35:09.780 (03:35:07)
47 M 19-39 301 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:35:53.177 (03:35:44)
48 M 19-39 338 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3:36:55.157 (03:36:45)
49 M 19-39 410 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 3:37:02.320 (03:36:52)
50 M 40-49 394 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 3:37:02.927 (03:36:56)
51 M 60+ 443 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ 3:37:44.393 (03:37:42)
52 M 19-39 362 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 3:38:57.257 (03:38:54)
53 M 40-49 306 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 3:39:27.853 (03:39:18)
54 M 40-49 347 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 3:39:40.997 (03:39:34)
55 M 40-49 373 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 3:42:49.437 (03:42:48)
56 M 19-39 451 ΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣ 3:43:38.823 (03:43:27)
57 M 50-59 447 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ 3:45:43.657 (03:45:35)
58 M 50-59 323 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 3:47:38.743 (03:47:34)
59 M 50-59 368 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ 3:47:53.837 (03:47:47)
60 M 40-49 358 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ 3:51:28.763 (03:51:20)
61 M 40-49 330 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ 3:51:50.637 (03:51:46)
62 M 50-59 434 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ  3:51:55.657 (03:51:49)
63 M 40-49 367 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:53:33.283 (03:53:28)
64 M 50-59 352 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 3:54:22.277 (03:54:15)
65 M 40-49 437 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ 3:56:42.957 (03:56:37)
66 M 19-39 312 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ 3:58:30.887 (03:58:25)
67 M 40-49 339 ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 4:00:23.957 (04:00:17)
68 M 40-49 449 ΣΤΑΘΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ 4:02:01.597 (04:01:54)
69 M 40-49 409 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 4:02:32.203 (04:02:25)
70 M 19-39 388 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ 4:02:41.783 (04:02:31)
71 M 40-49 441 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 4:02:51.140 (04:02:44)
72 F 40-55 452 ΦΑΝΗ ΧΑΣΙΩΤΗ 4:04:33.540 (04:04:28)
73 M 40-49 328 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ 4:04:51.893 (04:04:43)
74 M 50-59 376 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ 4:05:18.767 (04:05:13)
75 M 19-39 385 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 4:05:19.487 (04:05:11)
76 M 19-39 412 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ 4:05:33.247 (04:05:31)
77 M 60+ 302 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΔΑΜΤΖΙΛΟΓΛΟΥ 4:05:34.367 (04:05:22)
78 M 40-49 429 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 4:05:36.280 (04:05:30)
79 M 40-49 333 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 4:06:41.303 (04:06:33)
80 M 40-49 383 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ 4:06:55.983 (04:06:51)
81 M 40-49 424 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ 4:09:20.820 (04:09:17)
82 M 50-59 341 ΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΟΣ 4:15:27.060 (04:15:15)
83 M 40-49 389 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ 4:15:32.113 (04:15:24)
84 M 40-49 319 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΕΛΗΣ 4:15:39.147 (04:15:35)
85 F 40-55 450 ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 4:15:41.193 (04:15:37)
86 M 19-39 435 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ 4:20:22.647 (04:20:16)
87 M 19-39 380 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ 4:20:23.977 (04:20:17)
88 F 19-39 425 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΡΑΠΑΛΗ  4:23:08.567 (04:23:03)
89 M 19-39 331 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 4:28:18.873 (04:28:08)
90 M 19-39 340 ΘΩΜΑΣ ΖΗΔΡΟΣ 4:28:21.017 (04:28:10)
91 M 50-59 399 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4:32:18.497 (04:32:14)
92 F 19-39 426 ΘΩΜΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ 4:37:11.317 (04:37:01)
93 M 50-59 391 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΩΡΗΣ 4:40:39.677 (04:40:37)
94 M 50-59 350 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ 4:59:06.993 (04:59:03)
95 M 50-59 440 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ 5:03:51.797 (05:03:39)
96 M 40-49 442 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ 5:04:01.893 (05:03:53)
97 M 50-59 345 ΝΙΚΟΣ ΚΑΙΔΕΣΤΣΗΣ 5:07:21.680 (05:07:09)
98 M 19-39 374 ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ 5:21:35.040 (05:21:24)
99 F 40-55 343 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΓΚΕΛΗ 5:29:56.857 (05:29:53)
100 F 40-55 404 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 5:51:14.740 (05:51:13)
101 M 40-49 420 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 5:51:19.547 (05:51:14)

 

NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU (NOT VRONTOU)

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς διοργανώνει κάθε χρόνο αγώνα ορεινού τρεξίματος μήκους 20 χιλιομέτρων με την επωνυμία North Olympus Trail Vrontou (ΝΟΤ Vrontou), καθώς και έναν μικρότερο των 6 χιλιομέτρων με την επωνυμία 'Το μονοπάτι της Αγίας Κόρης', στα άγρια μονοπάτια του Βορείου Ολύμπου στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας του Δ. Δίου.

Στόχος του αγώνα είναι η προβολή και ανάδειξη της βορειοδυτικής πλευράς του Ολύμπου. Ο αγώνας κινείται σε χαμηλό υψόμετρο και οι σταθμοί τροφοδοσίας προσεγγίζονται από αγροτικό δρόμο. Ο αγώνας των 20km έχει αφετηρία τους Αγ. Απόστολους (όπου και τα γραφεία του ΕΟΣ Βροντούς) και ακολουθεί την παρακάτω διαδρομή: Αγ. Απόστολοι – Αγία Κόρη – Ίταμος (πηγή), Έλατος, Μαστορούλι (πηγή), Παπά Αλώνι, Κατραναριά, Παλαβός, Σπηλιές και καταλήγει στους Αγ. Απόστολους.

 H συνολική θετική υψομετρική διαφορά του αγώνα των 20km NOT VRONTOU είναι 1,450μ.

Περισσότερα...

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

Ενημερωθείτε για τις δράσεις του συλλόγου μας καθώς και για κάθε είδους ανακοίνωση που αφορά τον Ορειβατικό Σύλλογο Βροντούς

Περισσότερα...