Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer
Transparent Layer

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2019 (NOT VRONTOU 2019) για τον αγώνα των 20km που διεξήχθη την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας

 

Rank (Gen-Sex-Cat) Category Gender BIB Name Club Start20K Finish20KM
1, 1,1 19-39 Male 309 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ - KTG 0:00:00.186(00:00:00) 2:16:51.286(02:16:51)
2 , 2 , 1 40-49 Male 465 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ  DYNAFIT 0:00:01.223(00:00:00) 2:18:41.250(02:18:40)
3 , 3 , 2 19-39 Male 344 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ  TRG/Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:00.186(00:00:00) 2:27:50.056(02:27:49)
4 , 4 , 2 40-49 Male 397 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ  KASIMIS TRAINING 0:00:00.186(00:00:00) 2:29:22.546(02:29:22)
5 , 5 , 3 19-39 Male 436 VIKTOR OLOV ΛΕΩΝΙΔΟΥ    0:00:08.040(00:00:00) 2:33:13.166(02:33:05)
6 , 6 , 3 40-49 Male 550 ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:03.223(00:00:00) 2:34:14.423(02:34:11)
7 , 7 , 1 50-59 Male 356 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ  STOIKOS RUNNERS 0:00:00.186(00:00:00) 2:34:21.853(02:34:21)
8 , 8 , 4 19-39 Male 407 ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΙΑΡΑΣ  ΕΛΑΣΣΟΝΑ 0:00:02.480(00:00:00) 2:34:54.830(02:34:52)
9 , 9 , 4 40-49 Male 508 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ  VMAX 0:00:02.240(00:00:00) 2:36:10.056(02:36:07)
10 , 10 , 5 19-39 Male 394 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ-ΚΑΝΤΖΙΚΗ 0:00:02.370(00:00:00) 2:36:14.980(02:36:12)
11 , 11 , 6 19-39 Male 406 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  KASIMIS TRAINING 0:00:03.450(00:00:00) 2:39:07.503(02:39:04)
12 , 12 , 5 40-49 Male 381 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ  ΣΔΥΘ 0:00:01.936(00:00:00) 2:40:52.016(02:40:50)
13 , 13 , 7 19-39 Male 400 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:02.573(00:00:00) 2:43:49.473(02:43:46)
14 , 14 , 8 19-39 Male 393 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ  LAMIA 0:00:07.600(00:00:00) 2:44:20.050(02:44:12)
15 , 15 , 1 60+ Male 570 ΣΑΚΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ  STOIKOS RUNNER TEAM 0:00:05.003(00:00:00) 2:45:13.123(02:45:08)
16 , 16 , 6 40-49 Male 484 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ  ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ / PEAK STORE 0:00:02.870(00:00:00) 2:47:12.920(02:47:10)
17 , 17 , 7 40-49 Male 505 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  LARISA TRAIL RUNNERS 0:00:04.320(00:00:00) 2:48:17.900(02:48:13)
18 , 18 , 8 40-49 Male 368 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  Α.Σ.ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 0:00:14.280(00:00:00) 2:49:36.196(02:49:21)
19 , 19 , 9 40-49 Male 563 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ    0:00:00.186(00:00:00) 2:51:32.500(02:51:32)
20 , 20 , 9 19-39 Male 408 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:02.370(00:00:00) 2:51:44.570(02:51:42)
21 , 21 , 10 40-49 Male 383 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  JT COACHING 0:00:04.190(00:00:00) 2:52:48.403(02:52:44)
22 , 22 , 10 19-39 Male 345 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΑΣ  ΕΟΣ ΚΑΡΙΣΤΑΣ 0:00:00.186(00:00:00) 2:53:07.513(02:53:07)
23 , 23 , 11 40-49 Male 453 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΤΟΣ  SPORTSTRAINNING KARAGIANNIS-SNOWLAND 0:00:04.190(00:00:00) 2:53:16.600(02:53:12)
24 , 24 , 11 19-39 Male 545 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 0:00:05.003(00:00:00) 2:53:16.600(02:53:11)
25 , 1,12 19-39 Female 424 ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ  VMAX 0:00:00.063(00:00:00) 2:53:30.556(02:53:30)
26 , 25 , 12 40-49 Male 485 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 0:00:05.966(00:00:00) 2:53:57.966(02:53:52)
27 , 26 , 13 40-49 Male 497 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:03.783(00:00:00) 2:54:12.610(02:54:08)
28 , 27 , 13 19-39 Male 483 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ  KALDI`S RUNNING T 0:00:04.200(00:00:00) 2:54:45.906(02:54:41)
29 , 28 , 2 50-59 Male 540 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ  Α.Π.Σ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:03.340(00:00:00) 2:54:50.166(02:54:46)
30 , 29 , 3 50-59 Male 425 ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:05.430(00:00:00) 2:55:10.260(02:55:04)
31 , 30 , 14 40-49 Male 479 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ  ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:07.600(00:00:00) 2:56:16.656(02:56:09)
32 , 31 , 14 19-39 Male 366 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0:00:08.180(00:00:00) 2:56:45.923(02:56:37)
33 , 32 , 15 40-49 Male 448 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ  KASIMIS TRAINING 0:00:03.230(00:00:00) 2:58:12.090(02:58:08)
34 , 33 , 15 19-39 Male 532 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ    0:00:00.186(00:00:00) 2:58:12.203(02:58:12)
35 , 34 , 16 40-49 Male 348 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.213(00:00:00) 2:58:48.563(02:58:43)
36 , 35 , 17 40-49 Male 439 ΜΙΛΤΟΣ ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:07.820(00:00:00) 2:58:51.183(02:58:43)
37 , 36 , 18 40-49 Male 537 ΘΩΜΑΣ ΣΟΛΩΜΟΣ  MYATHLETE/LIFE 0:00:05.643(00:00:00) 2:59:01.886(02:58:56)
38 , 37 , 4 50-59 Male 315 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Σ.Ε ΟΑΣΘ 0:00:12.540(00:00:00) 2:59:53.650(02:59:41)
39 , 38 , 5 50-59 Male 332 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΓΟΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:06.113(00:00:00) 3:01:00.700(03:00:54)
40 , 39 , 16 19-39 Male 452 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ    0:00:09.720(00:00:00) 3:01:05.943(03:00:56)
41 , 40 , 6 50-59 Male 519 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 0:00:00.186(00:00:00) 3:01:41.103(03:01:40)
42 , 41 , 7 50-59 Male 409 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP / ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ 0:00:02.480(00:00:00) 3:01:58.366(03:01:55)
43 , 42 , 17 19-39 Male 592 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:06.113(00:00:00) 3:02:04.260(03:01:58)
44 , 43 , 19 40-49 Male 311 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ  ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:02.370(00:00:00) 3:02:18.426(03:02:16)
45 , 44 , 2 60+ Male 510 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ  ΝΑΟΥΣΑ ΒΕΡΜΙΟ TRAIL 0:00:00.186(00:00:00) 3:02:28.063(03:02:27)
46 , 45 , 20 40-49 Male 523 ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ  SALOMON 0:00:06.716(00:00:00) 3:02:57.453(03:02:50)
47 , 46 , 18 19-39 Male 498 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.243(00:00:00) 3:03:02.240(03:02:52)
48 , 47 , 3 60+ Male 572 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ  ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:00.646(00:00:00) 3:04:27.650(03:04:27)
49 , 48 , 19 19-39 Male 554 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΩΝΑΣ  ΝΑΟΥΣΑ 0:00:00.280(00:00:00) 3:04:58.620(03:04:58)
50 , 49 , 20 19-39 Male 429 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ  LARISA TRAIL RUNNERS 0:00:02.870(00:00:00) 3:05:14.713(03:05:11)
51 , 50 , 21 19-39 Male 370 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΜΠΡΙΚΙΔΗΣ    0:00:04.670(00:00:00) 3:05:38.633(03:05:33)
52 , 51 , 22 19-39 Male 486 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:03.700(00:00:00) 3:05:56.536(03:05:52)
53 , 52 , 21 40-49 Male 454 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ  IRON TEAN 0:00:04.670(00:00:00) 3:06:09.643(03:06:04)
54 , 53 , 22 40-49 Male 460 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ  ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 0:00:06.960(00:00:00) 3:06:19.356(03:06:12)
55 , 54 , 23 40-49 Male 499 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΖΕΥΣ 0:00:04.190(00:00:00) 3:06:30.956(03:06:26)
56 , 55 , 8 50-59 Male 376 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ    0:00:06.960(00:00:00) 3:07:01.300(03:06:54)
57 , 56 , 24 40-49 Male 354 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΖΕΥΣ" 0:00:04.243(00:00:00) 3:07:20.186(03:07:15)
58 , 57 , 9 50-59 Male 458 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ  STOIKOSRUNNINGTEAM 0:00:02.870(00:00:00) 3:07:32.640(03:07:29)
59 , 58 , 23 19-39 Male 419 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ  PANORAMA RUNNING TEAM 0:00:04.566(00:00:00) 3:07:43.893(03:07:39)
60 , 59 , 24 19-39 Male 495 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:06.320(00:00:00) 3:07:45.086(03:07:38)
61 , 60 , 25 19-39 Male 339 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:07.600(00:00:00) 3:08:12.280(03:08:04)
62 , 61 , 10 50-59 Male 582 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ  Α.Π.Σ.Δ . ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:00:04.190(00:00:00) 3:09:25.660(03:09:21)
63 , 62 , 26 19-39 Male 547 ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΣΔΥΘ 0:00:12.300(00:00:00) 3:09:32.873(03:09:20)
64 , 63 , 27 19-39 Male 305 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ    0:00:06.413(00:00:00) 3:11:36.060(03:11:29)
65 , 64 , 25 40-49 Male 423 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ  ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 0:00:16.136(00:00:00) 3:12:19.743(03:12:03)
66 , 65 , 28 19-39 Male 474 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ  Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:21.243(00:00:00) 3:13:04.513(03:12:43)
67 , 66 , 29 19-39 Male 533 ΚΟΣΜΑΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ  J T COACHING 0:00:04.190(00:00:00) 3:13:12.706(03:13:08)
68 , 67 , 26 40-49 Male 388 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΘΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 0:00:10.246(00:00:00) 3:13:23.520(03:13:13)
69 , 68 , 27 40-49 Male 302 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΓΟΣ  KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 0:00:04.190(00:00:00) 3:13:36.726(03:13:32)
70 , 69 , 28 40-49 Male 420 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ  APSD ZEUS 0:00:00.186(00:00:00) 3:14:23.700(03:14:23)
71 , 70 , 11 50-59 Male 328 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  ΟΜΓ 0:00:07.326(00:00:00) 3:14:36.030(03:14:28)
72 , 71 , 30 19-39 Male 461 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ  Ο.Μ.Γ./Ν.ΧΕΙΜΩΝΙΟ 0:00:10.870(00:00:00) 3:15:40.020(03:15:29)
73 , 72 , 29 40-49 Male 438 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΗΣ    0:00:10.996(00:00:00) 3:16:23.926(03:16:12)
74 , 73 , 12 50-59 Male 501 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  GOUMENISSA 0:00:04.670(00:00:00) 3:16:50.460(03:16:45)
75 , 2 , 31 19-39 Female 504 ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΟΑΛΘ 0:00:13.636(00:00:00) 3:17:18.856(03:17:05)
76 , 74 , 32 19-39 Male 609 ΤΕΝΓΚΗΖ ΜΑΜΕΝΖΩΒ    0:00:07.210(00:00:00) 3:19:32.520(03:19:25)
77 , 75 , 13 50-59 Male 314 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:16.223(00:00:00) 3:19:58.513(03:19:42)
78 , 76 , 30 40-49 Male 527 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  ROUSSRUN 0:00:20.936(00:00:00) 3:20:46.846(03:20:25)
79 , 77 , 31 40-49 Male 591 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.530(00:00:00) 3:21:54.440(03:21:48)
80 , 78 , 32 40-49 Male 556 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ  ΣΔΥΘ 0:00:17.323(00:00:00) 3:22:00.996(03:21:43)
81 , 79 , 33 19-39 Male 571 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΛΑΒΟΣ  ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:20.223(00:00:00) 3:24:56.180(03:24:35)
82 , 3 , 34 19-39 Female 573 ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ    0:00:12.223(00:00:00) 3:24:59.210(03:24:46)
83 , 80 , 14 50-59 Male 450 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ  Σ.Δ.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 0:00:08.940(00:00:00) 3:25:15.710(03:25:06)
84 , 81 , 15 50-59 Male 342 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ  ΛΙΤΟΧΩΡΟ 0:00:08.940(00:00:00) 3:25:20.190(03:25:11)
85 , 82 , 35 19-39 Male 640 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΥ  ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:16.666(00:00:00) 3:25:24.573(03:25:07)
86 , 83 , 36 19-39 Male 402 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:14.180(00:00:00) 3:25:27.610(03:25:13)
87 , 84 , 37 19-39 Male 639 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ  ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:14.580(00:00:00) 3:25:42.786(03:25:28)
88 , 4 , 33 40-49 Female 382 ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ 0:00:27.030(00:00:00) 3:25:48.256(03:25:21)
89 , 85 , 38 19-39 Male 326 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΚΟΓΛΟΥ  ΣΔΥΧ 0:00:25.616(00:00:00) 3:25:53.280(03:25:27)
90 , 5 , 39 19-39 Female 375 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΓΚΑΡΕΤΟΥ  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:05.966(00:00:00) 3:26:53.550(03:26:47)
91 , 86 , 34 40-49 Male 605 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ    0:00:13.410(00:00:00) 3:27:35.190(03:27:21)
92 , 87 , 16 50-59 Male 392 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ    0:00:04.190(00:00:00) 3:27:44.226(03:27:40)
93 , 88 , 35 40-49 Male 544 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΣΔΥΘ 0:00:00.186(00:00:00) 3:27:50.453(03:27:50)
94 , 89 , 40 19-39 Male 506 ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ    0:00:16.136(00:00:00) 3:28:07.710(03:27:51)
95 , 90 , 17 50-59 Male 358 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ  OLYMPUS THALASSA 0:00:19.820(00:00:00) 3:29:01.330(03:28:41)
96 , 91 , 18 50-59 Male 568 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ  ΣΔΥΘ-ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 0:00:08.810(00:00:00) 3:29:53.306(03:29:44)
97 , 92 , 19 50-59 Male 515 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ  ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:08.940(00:00:00) 3:30:05.450(03:29:56)
98 , 6 , 41 19-39 Female 389 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΚΑΡΑ  BALIOTIS NATURE TRAIL 0:00:05.213(00:00:00) 3:31:19.360(03:31:14)
99 , 93 , 36 40-49 Male 557 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥΒΕΛΟΣ  THESALONIKI 0:00:20.813(00:00:00) 3:31:19.576(03:30:58)
100 , 94 , 20 50-59 Male 520 ΝΙΚΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ  VMAX 0:00:13.063(00:00:00) 3:32:48.363(03:32:35)
101 , 95 , 42 19-39 Male 549 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ  OLYMPUS MARATHON RT 0:00:08.040(00:00:00) 3:32:51.416(03:32:43)
102 , 96 , 37 40-49 Male 349 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ  ECO FUEL 0:00:08.810(00:00:00) 3:32:51.746(03:32:42)
103 , 97 , 38 40-49 Male 638 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ  ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:22.776(00:00:00) 3:33:49.523(03:33:26)
104 , 7 , 39 40-49 Female 365 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΜΑ    0:00:08.180(00:00:00) 3:33:50.060(03:33:41)
105 , 98 , 40 40-49 Male 518 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ  BALIOTIS.NATURE TRAIL 0:00:09.450(00:00:00) 3:34:44.460(03:34:35)
106 , 99 , 43 19-39 Male 322 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ  KASIMIS TRAINING 0:00:13.636(00:00:00) 3:34:47.183(03:34:33)
107 , 100 , 41 40-49 Male 333 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:04.566(00:00:00) 3:34:47.616(03:34:43)
108 , 101 , 42 40-49 Male 371 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ  KALDI'S RUNNING TEAM 0:00:16.136(00:00:00) 3:34:48.496(03:34:32)
109 , 102 , 44 19-39 Male 312 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ω.Λ - ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:13.410(00:00:00) 3:35:37.193(03:35:23)
110 , 103 , 43 40-49 Male 399 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:17.323(00:00:00) 3:36:10.940(03:35:53)
111 , 104 , 44 40-49 Male 585 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:13.410(00:00:00) 3:36:11.923(03:35:58)
112 , 105 , 45 40-49 Male 538 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ  ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ"ΖΕΥΣ" 0:00:11.200(00:00:00) 3:36:29.073(03:36:17)
113 , 106 , 46 40-49 Male 574 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ  ΣΔΥΘ 0:00:15.603(00:00:00) 3:36:38.793(03:36:23)
114 , 107 , 45 19-39 Male 330 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ  KASIMIS TRAINING 0:00:00.186(00:00:00) 3:36:39.990(03:36:39)
115 , 8 , 46 19-39 Female 301 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ  KASIMIS TRAINING 0:00:02.870(00:00:00) 3:36:40.533(03:36:37)
116 , 108 , 47 19-39 Male 414 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ  KOURKOURIKIS 0:00:07.326(00:00:00) 3:36:45.553(03:36:38)
117 , 109 , 21 50-59 Male 380 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΥΛΑΙΑ 0:00:04.190(00:00:00) 3:37:40.706(03:37:36)
118 , 110 , 48 19-39 Male 513 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ  MAKEMUESLI 0:00:14.970(00:00:00) 3:37:44.316(03:37:29)
119 , 111 , 49 19-39 Male 334 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ  ΝΥΦΙΤΣΕΣ ΣΚΥΡΟΥ 0:00:10.336(00:00:00) 3:38:15.106(03:38:04)
120 , 112 , 47 40-49 Male 542 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ  ΟΜΓ 0:00:07.820(00:00:00) 3:39:16.700(03:39:08)
121 , 9 , 50 19-39 Female 362 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  CASPER RUNNING THESSALONIKI 0:00:07.210(00:00:00) 3:40:56.843(03:40:49)
122 , 113 , 22 50-59 Male 494 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 0:00:17.746(00:00:00) 3:41:10.273(03:40:52)
123 , 114 , 48 40-49 Male 487 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΤΙΤΣΗΣ  Α Σ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 0:00:20.813(00:00:00) 3:42:13.606(03:41:52)
124 , 115 , 1 NC Male 602 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ    0:00:22.776(00:00:00) 3:44:10.676(03:43:47)
125 , 116 , 51 19-39 Male 446 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΦΑΣ    0:00:19.390(00:00:00) 3:44:13.630(03:43:54)
