![]() |
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
ΕΟΣ Βροντούς Όλυμπου ‘5ο North Olympus Trail Vrontou 2022’
Δείτε τα αποτελέσματα του NOT VRONTOU 2022 στους παρακάτω συνδέσμους:
20km
https://www.eosvrontous.gr/not-vrontou/not-vrontou-2022/results-2022-20km
6km
https://www.eosvrontous.gr/not-vrontou/not-vrontou-2022/results-2022-6km
Νικητές στον αγώνα των 20 χλμ. οι: Κασιάρας Νικόλαος και Μαριαλένα Μπαρούτη και στον αγώνα των 6 χλμ οι Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος και Παπά Αναστασία
Με μεγάλη επιτυχία ο Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς Ολύμπου, διοργάνωσε την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 αγώνες ορεινού τρεξίματος μήκους 20 χιλ και 6 χιλ στα άγρια μονοπάτια του Βορειοανατολικού Ολύμπου, στην περιοχή της Βροντούς , με την επωνυμία North Olympus Trail Vrontou ( ΝΟΤ Vrontou).
Ο αγώνας διοργανώθηκε με την στήριξη της Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και του Δήμο Δίου – Ολύμπου.
Στόχος του αγώνα ήταν η προβολή και ανάδειξη της βορειοανατολικής πλευράς του Ολύμπου.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, στους άντρες, στον αγώνα των 20 χλμ. νικητής αναδείχτηκε ο Κασιάρας Νικόλαος, της Mountain Τraining solutions με χρόνο 2. 28, 42 και τον ακολούθησε με μικρή διάφορα ο Καραμανώλης Κωνσταντίνος, My Αthlete Ζone Τeam με χρόνο 2.30,40 , την τριάδα συμπλήρωσε ο Παραστατίδης Θεόδωρος με χρόνο 2.41,28.
Στις γυναίκες, στον αγώνα των 20 χλμ. νικητήρια αναδείχτηκε η Μαριαλένα Μπαρούτη με χρόνο 2.55, 40 στη δεύτερη θέση η Κατμερού Θώμη Vmax Training με χρόνο 3 ώρες 40, 06 και στην τρίτη θέση, η Μπρότση Στελλα Vmax Training με χρόνο 3.53, 51.
Στον αγώνα των 6χλμ στους άντρες, νικητής αναδείχτηκε ο συγχωριανός μας, από τον Άγιο Σπυρίδωνα, Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος Peak Store, με χρόνο 35 λεπτά και 48 δευτέρα , στην δεύτερη θέση ο Αμβρόσιος Δημητριάδης ΣΔ Βόλου με χρόνο 36 λ. και 59 δ. και τρίτος ο επίσης συγχωριανός μας, από την Καρίτσα, Σάκης Γκίνας σε 37λ. και 55 δ.
Στις γυναίκες, στον αγώνα των 6 χλμ. νικητήρια αναδείχτηκε η νεαρή και πολλά υποσχόμενη Αναστασία Παπά Vmax Training με χρόνο 42λεπτά και 8 δευτέρα , στην δεύτερη θέση, η αιώνια έφηβη, Αλεξάνδρα Σουλιώτου ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, με χρόνο 46λ και 11δ και στη τρίτη θέση η Αθηνά – Ειρήνη Γουλάρα από τον Πλαταμώνα Pourlia Trail Aosko .
Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, καλή αποκατάσταση και καλούς τερματισμούς.
ΕΟΣ Βροντούς Ολύμπου
Εθελοντές – Χορηγοί
Ο ΕΟΣ Βροντούς θα ήθελε να ευχαριστήσει και να συγχαρεί όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, τις εθελοντικές ομάδες και τα μέλη και φίλους του ΕΟΣ Βροντούς που βοήθησαν τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας όσο και την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
Σημαντική βοήθεια στην ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα πρόσφεραν και τους ευχαριστούμε :
Την Διασωστική Ομάδα Πιερίας ,
Τον ΕΟΣ Κατερίνης,
Την Ποδηλατική Απόδραση Πιερίας,
Τον ΣΕΟ Κατερίνης ,
Τον ΦΣ Λιτοχώρου
Τον ΕΟΣ Βροντούς ( γραμματειακή υποστήριξη, ρύθμιση κυκλοφορίας, υπευθύνους τερματισμού, )
το συνοδό βουνού Μιλτιάδη Παπά
Τους φωτογράφους μας, Σάρα Ποζίδου και Γραμματικόπουλο Ιωάννη
Τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου για την προσωρινή παραχώρηση των εγκαταστάσεων του , στη θέση Άγιοι Απόστολοι
Την εκφωνήτρια Ουσταμπασίδου Σωτηρία
Τις ‘σκούπες’ των 6 χλμ και 20 χλμ
Την ομάδα στη θέση Έλατος
Χορηγοί
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς ευχαριστεί τους χορηγούς του 5ου North Olympus Trail Vrontou αγώνων ορεινού βουνού μήκους 20 χιλ και 6 χιλ .
ΔΙΟΣ Φυσικό μεταλλικό νερό
CHICKin Καλαϊτζή
Κουρινιώτης Βασίλης
Ηλεκτρογεννήτριες Βροντού
Κωνσταντιδής Σάββας : εμπόριο σιδήρου
Διασταύρωση Παλαιού - Νέου Κεραμιδιού,
Κωνσταντινίδη Τάσος express τακούνι
1η Πάροδος Δημάδη Δημητρίου 5, Κατερίνη
Canon ασαρίδης
Μεσολογγίου 2, Κατερίνη , 60100
Καφέ μπαρ BISTRO 49
Πλατεία Δημαρχείου Κατερίνη
Τρύφων Αρτοσκευάσματα
Νέα Έφεσος
Μπάρας Α. Ζήκος Δ. Εμπορία Τροφίμων και Ποτών.
2ο χιλ Κατερίνης – Ν. Εφέσσου.
Νίκου Δ. Πρατήρειο
Υγρών Καύσιμων Βροντού
Γάκης Γιώργος Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Έπιπλο Γάκης
Bιοτεχνία επίπλων στη Βροντού Πιερίας
Κρεαταγορά Τουλίκας
3ο χιλ Κατερίνης – Νέας Εφέσσου
Ζαχαροπλαστείο Αντωνίου
Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη
Το Ιωάννου Κώστα
Ηχητικά συστήματα
Φρουτεμπορική Κατερίνης Βασιλειάδης Παναγιώτης
εμπορία και διανομή Ελληνικών φρούτων και λαχανικών
Αλεξίου Οδική βοήθεια - Ασφάλειες
1ο χιλ Κατείνης – Ν. Εφέσσου ( θέση Πέλεκας )
Μπατής Αγάπιος 2917 Ορειβατικά
Παπάφη 170, Θεσσαλονίκη
Κατερίνη Χ-Τreme Stores
Όργανα Γυμναστικής _ Συμπληρώματα Διατροφής Εθνικής Αντίστασης 23 Κατερίνη
Μπατζηκώστας Χρήστος
Αρδευτικά συστήματα Δίον Πιερίας
τα φαρμακεία:
α) Παχυγιαννάκη Εμμανουήλ
Επισκόπου Μακ Κίτρους & Αλ Παπάγου Γωνία 45α, Κατερίνη
β) Τσοχατζόγλου Βασιλική Φαρμακείο Βροντού
Ευχαριστούμε επίσης την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, την Δνση Δασών Πιερίας, τον Φορέα Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας,
τους φωτογράφους Ιωάννη Γραμματικόπουλο και Σάρα Ποζίδου.
Τέλος τον διαχειριστή και δημιουργό της σελίδας μας www.eosvrontous.gr Αποστόλη Γιαννή.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2018 (NOT VRONTOU 2018) για τον αγώνα των 6km που διεξήχθη την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας
NOT OLYMPUS TRAIL VRONTOU – 6KM | ||||
RANK | BIB | Name | Club | Finish 6K |
1 | 240 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | P.ELIAS VERTICAL RUNNERS | 0:37:09.473 (00:37:09) |
2 | 221 | ΣΑΚΗΣ ΠΙΤΕΝΗΣ | FOM-OLYMPUS PATH | 0:38:22.693 (00:38:21) |
3 | 150 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 0:40:11.330 (00:40:08) | |
4 | 128 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ | 0:40:57.923 (00:40:55) | |
5 | 253 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | 0:41:50.527 (00:41:48) | |
6 | 227 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΟΒΙΚΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:42:00.167 (00:41:57) |
7 | 132 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:42:11.807 (00:42:10) |
8 | 143 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:42:27.523 (00:42:26) |
9 | 186 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΑΦΑΣ | 0:42:31.420 (00:42:19) | |
10 | 207 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ | 0:43:09.670 (00:43:08) | |
11 | 239 | ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 0:44:29.517 (00:44:27) |
12 | 113 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:44:58.913 (00:44:57) |
13 | 146 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0:45:06.140 (00:45:04) | |
14 | 174 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ | LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT | 0:45:06.400 (00:45:04) |
15 | 144 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:45:45.183 (00:45:43) |
16 | 220 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | Α.Π.Σ ΤΡΙΑΣ | 0:46:36.790 (00:46:35) |
17 | 226 | ΡΟΔΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:46:51.380 (00:46:46) |
18 | 250 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΥ | ANATASIS | 0:48:07.957 (00:47:56) |
19 | 275 | NONAME_1920 ΩΩ__6KM_7 | 0:48:08.850 (00:48:06) | |
20 | 202 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 0:48:25.273 (00:48:24) |
21 | 134 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 0:48:30.573 (00:48:25) | |
22 | 119 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΤΣΙΟΣ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 0:48:33.727 (00:48:29) |
23 | 147 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΑΡΙΑΔΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0:48:53.530 (00:48:53) | |
24 | 268 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ | 0:49:39.300 (00:49:29) | |
25 | 165 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 0:49:49.613 (00:49:45) |
26 | 103 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΣ | ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0:50:06.703 (00:50:03) |
27 | 266 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΣΚΑΣ | 0:50:14.523 (00:50:05) | |
28 | 203 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΩΡΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:50:30.103 (00:50:29) |
29 | 192 | ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΤΡΟΠΙΑΝ | 0:50:39.153 (00:50:32) | |
30 | 241 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ | P.ELIAS VERTICAL RUNNERS | 0:50:54.213 (00:50:50) |
31 | 216 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | Ε.ΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 0:50:56.017 (00:50:54) |
32 | 129 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ | 0:51:09.690 (00:51:06) | |
33 | 135 | ΑΡΗΣ ΔΑΣΙΟΣ | POULIANA SKYRUNNERS | 0:51:49.570 (00:51:43) |
34 | 204 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ | 0:52:01.603 (00:51:59) | |
35 | 258 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:52:02.883 (00:51:58) | |
36 | 102 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΒΡΑΣ | ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 0:52:22.633 (00:52:19) |
37 | 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 0:52:48.557 (00:52:44) |
38 | 181 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ | 0:52:50.027 (00:52:39) | |
39 | 120 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΟΣ | 0:52:50.807 (00:52:35) | |
40 | 198 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | 0:52:56.030 (00:52:51) | |
41 | 105 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 0:53:03.037 (00:53:00) | |
42 | 265 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΝΩΠΙΔΗΣ | 0:53:03.473 (00:52:55) | |
43 | 197 | ΑΝΝΙΤΑ ΜΠΑΡΔΗ | ΤΕΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0:53:04.097 (00:52:48) |
44 | 190 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:53:13.457 (00:53:09) |
45 | 112 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΣ | 0:54:16.860 (00:54:03) | |
46 | 263 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΜΙΣΗΣ | 0:54:33.890 (00:54:25) | |
47 | 107 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΖΕΥΣ | 0:54:39.983 (00:54:39) |
48 | 272 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ | 0:54:54.270 (00:54:54) | |
49 | 274 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ | 0:54:54.527 (00:54:54) | |
50 | 273 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΤΖΑΣ | 0:54:54.547 (00:54:54) | |
51 | 130 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥΛΗΣ | ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 0:55:00.133 (00:54:55) |
52 | 261 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:55:56.667 (00:55:51) | |
53 | 262 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0:55:57.850 (00:55:49) | |
54 | 131 | ANNA ΓΚΟΥΝΤΑ | LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT | 0:56:17.517 (00:56:16) |
55 | 191 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΑΝΟΣ | BIER CENTER LARISA | 0:56:28.720 (00:56:22) |
56 | 177 | ΕΛΕΝΗ ΚΩΣΤΑ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:56:50.060 (00:56:48) |
57 | 123 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ | ΕΟΣ ΠΕΤΡΑΣ | 0:57:00.607 (00:56:53) |
58 | 238 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 0:57:18.380 (00:57:13) |
59 | 267 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ | 0:57:19.003 (00:57:09) | |
60 | 157 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ | 0:57:19.470 (00:57:12) | |
61 | 194 | ΡΑΝΙΑ ΜΟΡΑ | 0:57:33.637 (00:57:28) | |
62 | 252 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | 0:57:42.880 (00:57:35) | |
63 | 160 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ | 0:57:43.787 (00:57:38) | |
64 | 127 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΝΤΖΕΡΙΔΗΣ | 0:59:35.377 (00:59:30) | |
65 | 244 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ | 0:59:41.787 (00:59:35) |
66 | 185 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΝΑΦΑ | 0:59:47.713 (00:59:35) | |
67 | 255 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΧΑΤΣΑΤΡΙΑΝ | 0:59:57.093 (00:59:46) | |
68 | 115 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΤΖΕΜΗΣ | 1:00:29.947 (01:00:15) | |
69 | 264 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 1:01:19.120 (01:01:07) | |
70 | 270 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | 1:01:19.347 (01:01:08) | |
71 | 176 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | - | 1:01:30.697 (01:01:25) |
72 | 153 | ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ | 1:01:33.407 (01:01:26) | |
73 | 136 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΕΣ | 1:02:43.360 (01:02:37) |
74 | 145 | ΔΑΦΝΗ ΖΟΛΩΤΑ | 1:02:44.017 (01:02:40) | |
75 | 137 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:03:21.707 (01:03:17) |
76 | 234 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT | 1:03:25.230 (01:03:11) |
77 | 254 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:04:26.850 (01:04:18) |
78 | 243 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ | Α.Π.Σ.Δ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ | 1:05:53.960 (01:05:47) |
79 | 208 | ΑΜΑΛΙΑ ΞΥΝΟΓΑΛΑ | BIER CENTER LARISA | 1:05:54.177 (01:05:48) |
80 | 100 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | 1:06:10.340 (01:06:03) | |
81 | 138 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΜΤΣΙΟΥ | MAKEMUESLI | 1:07:10.997 (01:07:04) |
82 | 256 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΕΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 1:07:16.677 (01:07:15) |
83 | 214 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΡΑ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:07:24.850 (01:07:21) |
84 | 178 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | 1:07:31.817 (01:07:28) |
85 | 271 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 1:07:36.087 (01:07:32) | |
86 | 161 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ | LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT | 1:08:06.013 (01:08:02) |
87 | 183 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΜΠΙΝΟΣ | 1:08:10.150 (01:07:54) | |
88 | 180 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ | 1:08:27.213 (01:08:26) | |
89 | 184 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΥΜΤΣΙΟΥΛΗ | 1:08:27.653 (01:08:25) | |
90 | 196 | ΒΑΓΙΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ | ΖΕΥΣ | 1:08:27.883 (01:08:21) |
91 | 236 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | 1:08:52.937 (01:08:50) | |
92 | 235 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Π.ΦΥΤΙΛΗ | 1:09:09.623 (01:09:07) |
93 | 122 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ | 1:09:11.933 (01:09:04) | |
94 | 162 | ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΙΩΤΗ | ANATASIS | 1:09:13.807 (01:09:01) |
95 | 175 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΦΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:09:23.567 (01:09:16) |
96 | 159 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΓΙΩΤΙΔΟΥ | 1:09:26.967 (01:09:18) | |
97 | 224 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ | ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:12:22.190 (01:12:18) |
98 | 163 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΛΕΤΣΑ | LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT | 1:13:07.347 (01:13:05) |
99 | 211 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΓΩΝΙΔΟΥ | LITOCHORO OLYMPUS TEAM LOT | 1:13:10.700 (01:13:07) |
100 | 205 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΑ | OLYMPUS MARATHON RT | 1:14:03.960 (01:13:59) |
101 | 246 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | 1:15:13.447 (01:15:09) | |
102 | 245 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΡΑ | 1:15:57.293 (01:15:44) | |
103 | 110 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΤΖΑΣ | 1:15:57.510 (01:15:56) | |
104 | 142 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ | 1:16:05.333 (01:15:57) | |
105 | 247 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΛΙΑΣ | 1:16:31.693 (01:16:23) | |
106 | 106 | ΠΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | SKYWOMENRUNNIGTEAM | 1:19:21.893 (01:19:12) |
107 | 114 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | 1:20:26.247 (01:20:15) | |
108 | 104 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:21:24.717 (01:21:21) |
109 | 248 | ΙΩΑΝΝΑ ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:21:33.087 (01:21:31) |
110 | 269 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΗ | 1:21:59.717 (01:21:49) | |
111 | 111 | ΠΑΡΙΣ ΑΛΑΤΖΑΣ | 1:22:37.780 (01:22:23) | |
112 | 154 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΠΑ | 1:23:12.007 (01:23:03) | |
113 | 209 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1:23:12.540 (01:23:00) | |
114 | 173 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗ | ΑΝΑΤΑΣΗΣ | 1:24:39.307 (01:24:26) |
115 | 116 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΕΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1:28:25.343 (01:28:17) |
116 | 117 | ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ | 1:30:10.893 (01:30:02) | |
117 | 151 | ΕΦΗ ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΟΥ | 1:30:35.830 (01:30:26) | |
118 | 251 | ΜΕΤΑΞΙΑ ΧΑΝΔΟΛΙΑ | 1:30:35.830 (01:30:26) | |
119 | 195 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΧΛΑ ΦΑΡΜΑΚΗ | 1:35:17.757 (--:--:--) | |
120 | 148 | ΕΥΔΟΞΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1:35:23.533 (--:--:--) | |
121 | 109 | ΑΛΕΞ ΑΛΑΤΖΑΣ | 1:41:49.053 (01:41:34) | |
122 | 188 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ | 1:44:23.430 (01:44:10) | |
123 | 215 | ΤΖΕΝΗ ΠΑΠΙΚΑ | 1:44:24.183 (01:44:12) | |
124 | 257 | ΜΑΡΙΑ ΧΩΡΙΝΟΥ | 1:45:17.013 (01:45:09) |
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτεμέσματα του αγώνα NORTH OLYMPUS TRAIL VRONTOU 2017 (NOT VRONTOU 2017) για τον αγώνα των 6km που διεξήχθη την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 και με αφετηρία τους Αγίους Αποστόλους Βροντού Πιερίας
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 6Κ | ||||||
Rank | Category | BIB | Name | Club | Start_6K | Finish_6K |
1 | Male | 534 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ | 0:00:00.020 (00:00:00) | 0:43:02.640 (00:43:02) |
2 | Female | 617 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0:00:03.567 (00:00:00) | 0:45:29.417 (00:45:25) | |
3 | Male | 552 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 0:00:00.020 (00:00:00) | 0:45:33.504 (00:45:33) | |
